
Tillaga så här
I KASTRULL
1. Blanda pulver och vatten. Vispa till slät konsistens.
2. Värm till ättemperatur (ca +45°C)
MIKRO (800 W)
1. Vispa ner ca 1 dl (40 g) pulver i 2 1/4 dl kallt vatten direkt i en mugg.
2. Tillaga ca 1-1½ min.
3. Rör om och servera.
Förvaringsinstruktioner
Ingredienser
SKUMMJÖLKSPULVER, fullkornsmjöl 37 % (av VETE, HAVRE), vegetabilisk olja (solros, raps), maltodextrin, maltextrakt (av KORN), VETEKLI, joderat salt, mineralämnen (järn, zink, magnesium, jod, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra).
Observera att det alltid är innehållsförteckningen och näringsvärdena på förpackningen som gäller.
Allergeninformation
Gluten
Mjölk
Innehåll
En välling rik på protein som bidrar till att bevara muskelmassan. Vällingen är berikad med vitaminer och mineraler som kalcium och D-vitamin vilka behövs för att behålla en normal benstomme. Njut av en god och fyllig välling som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| energi (kJ) | 1755 kJ |
| energi (kcal) | 419 kcal |
| fett | 9.1 g |
| varav mättat fett | 0.75 g |
| varav enkelomättat fett | 5.2 g |
| varav fleromättat fett | 1.4 g |
| kolhydrat | 61 g |
| varav sockerarter | 27 g |
| fiber | 4.3 g |
| protein | 21 g |
| salt | 1.2 g |
| Vitamin A | 303 µg (38%**) |
| Vitamin D | 10 µg (200%**) |
| Vitamin E | 3.9 mg (33%**) |
| Vitamin C | 62 mg (78%**) |
| tiamin | 0.6 mg (55%**) |
| riboflavin | 0.9 mg (64%**) |
| niacin | 11 mg (69%**) |
| Vitamin B | 6 0.9 mg (64%**) |
| folsyra | 99 µg (50%**) |
| Vitamin B | 12 4.2 µg (168%**) |
| pantotensyra | 19 mg (333%**) |
| kalium | 873 mg (44%**) |
| kalcium | 612 mg (77%**) |
| fosfor | 471 mg (67%**) |
| magnesium | 280 mg (75%**) |
| järn | 10 mg (71%**) |
| zink | 4.3 mg (43%**) |
| selen | 25 µg (45%**) |
| jod | 117 µg (78%**) |
| Vitamin K | 25 µg (33%**) |
DRI-Dagligt referensintag | |
