
Findus kött och fisktimbal är en praktisk sortimentslåda med stor variation. I sortimentslådan finns timbaler som torsktimbal, lax- och fisktimbal, färsbullstimbal, kycklingtimbal, korvtimbal, stekt fläsktimbal, timbalgrytbitar av oxkött, oxtimbal och stekt skinktimbal.
Timbalerna är gjorda på finpasserade råvaror blandade med ägg och kryddor för en slät och mjuk konsistens som är lätt att tugga och svälja. En konsistensanpassad kost för dig med sväljsvårigheter. Fungerar mycket bra till lunch, middag och även mellanmål. Tillagas smidigt och snabbt i vanlig ugn eller mikrovågsugn. Komplettera gärna med potatismos och en slät sås.
Tillaga så här
TILLAGNING: se bipacksedel i förpackning.
Förvaringsinstruktioner
I frysutrymme(-18°C eller kallare), se datummärkning. Bör alltid förvaras fryst. Bör ej frysas efter upptining.
Ingredienser
INNEHÅLL: 2 x 80 g Lax-och fisktimbal 6 x 40 g Torsktimbal, MSC ca. 320 g (ca. 10 g/st) Färsbullstimbal 6 x 40 g Kycklingtimbal 8 x 50 g Korvtimbal 12 x 25 g Stekt fläsk timbal ca. 310 g (ca. 10 g/st) Timbalgrytbitar av oxkött 8 x 40 g Oxtimbal 4 x 40 g Skinktimbal, stekt se bipacksedel i förpackning. Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.
Observera att det alltid är innehållsförteckningen och näringsvärdena på förpackningen som gäller.
Allergeninformation
Gluten
Ägg
Fisk
Sojabönor
Näringsvärde per 100g
Lax-och fisktimbal | |
Näringsvärde | 920kJ/220kcal |
Fett | 15 g |
varav mättat fett | 2.3 g |
kolhydrat | 6 g |
varav sockerarter | 0.4 g |
Protein | 15 g |
Fiber | 0.1 g |
Salt | 1.1 g. |
Torsktimbal | |
Näringsvärde | 880kJ/210kcal |
Fett | 15 g |
varav mättat fett | 1.9 g |
kolhydrat | 5 g |
varav sockerarter | 0.1 g |
Fiber | 0 g |
Protein | 14 g |
Salt | 1.0 g. |
Färsbullstimbal | |
Näringsvärde | 780kJ/190kcal |
Fett | 11 g |
varav mättat fett | 2.9 g |
kolhydrat | 9 g |
varav sockerarter | 1.5 g |
Fiber | 0.3 g |
Protein | 13 g |
Salt | 1.0 g. |
Kycklingtimbal | |
Näringsvärde | 840kJ/200kcal |
Fett | 13 g |
varav mättat fett | 2.2 g |
kolhydrat | 9 g |
varav sockerarter | 1.5 g |
Fiber | 0.3 g |
Protein | 12 g |
Salt | 1 g. Korvtimbal |
Näringsvärde | 780kJ/190kcal |
Fett | 11 g |
varav mättat fett | 3 g |
kolhydrat | 9.5 g |
varav sockerarter | 2 g |
Fiber | 0.4 g |
Protein | 12 g |
Salt | 1.7 g. Stekt Fläsktimbal |
Näringsvärde | 880kJ/210kcal |
Fett | 13 g |
varav mättat fett | 3.4 g |
kolhydrat | 11 g |
varav sockerarter | 3 g |
Fiber | 0.1 g |
Protein | 12 g |
Salt | 2.3 g |
Timbalgrytbitar | |
Näringsvärde | 740kJ/180kcal |
Fett | 11 g |
varav mättat fett | 2.6 g |
kolhydrat | 7 g |
varav sockerarter | 0.7 g |
Fiber | 0.1 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0.9 g. |
Oxtimbal | |
Näringsvärde | 820kJ/190kcal |
Fett | 12 g |
varav mättat fett | 2.7 g |
kolhydrat | 8.5 g |
varav sockerarter | 1 g |
Fiber | 0.2 g |
Protein | 13 g |
Salt | 1 g. |
Skinktimbal | |
Näringsvärde | 860kJ/200kcal |
Fett | 14 g |
varav mättat fett | 3.4 g |
kolhydrat | 7.5 g |
varav sockerarter | 0.8 g |
Fiber | 0.2 g |
Protein | 12 g |
Salt | 1.1 g. |
VAD VÅRA KONSUMENTER TYCKER
Skriv en recension
-
Mycket nöjd, rekommenderas!Blev fantastiskt nöjd med denna, främst Timbalerna. 5/7 stjärnor!Ja, jag skulle rekomendera denna produkt till andra konsumenter.