Hallonkompott Med Hjortronmylta
15 min förberedelse / 10 min tillagningSpis

Upptäck en proteinrik välling som hjälper till att bevara muskelmassan. Berikad med kalcium, D‑vitamin och andra viktiga näringsämnen för en normal benstomme. En god och fyllig välling – perfekt som del av en balanserad livsstil.
SKUMMJÖLKSPULVER, fullkornsmjöl 37 % (av VETE, HAVRE), vegetabilisk olja (solros, raps), maltodextrin, maltextrakt (av KORN), VETEKLI, joderat salt, mineralämnen (järn, zink, magnesium, jod, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra).
| Per 100g | Per portion | |
|---|---|---|
| energi21% | 1755kJ | 1755kJ |
| energi21% | 419kcal | 419kcal |
| fett13% | 9.1g | 9.1g |
| varav mättat fett4% | 0.75g | 0.75g |
| varav enkelomättat fett26% | 5.2g | 5.2g |
| varav fleromättat fett7% | 1.4g | 1.4g |
| kolhydrat | 61g | 61g |
| varav sockerarter30% | 27g | 27g |
| fiber | 4.3g | 4.3g |
| protein42% | 21g | 21g |
| salt20% | 1.2g | 1.2g |
| Vitamin A | 303µg | 303µg |
| Vitamin D | 10µg | 10µg |
| Vitamin E | 3.9mg | 3.9mg |
| Vitamin C | 62mg | 62mg |
| tiamin | 0.6mg | 0.6mg |
| riboflavin | 0.9mg | 0.9mg |
| niacin | 11mg | 11mg |
| Vitamin B | 6mg | 6mg |
| folsyra | 99µg | 99µg |
| Vitamin B | 12µg | 12µg |
| pantotensyra | 19mg | 19mg |
| kalium | 873mg | 873mg |
| kalcium | 612mg | 612mg |
| fosfor | 471mg | 471mg |
| magnesium | 280mg | 280mg |
| järn | 10mg | 10mg |
| zink | 4.3mg | 4.3mg |
| selen417% | 25µg | 25µg |
| jod | 117µg | 117µg |
| Vitamin K | 25µg | 25µg |
| DRI-Dagligt referensintag |


